Wgs ventures blue black 98a29e8066990430bf19a346a6a88d883b08d0e7491254315bc3faf13168d166
  • Home
  • 会社概要
    • ビジョン・ミッション
    • コアバリュー
    • 沿革
    • 組織構造
  • ポートフォリオ
  • ガバナンス
    • 行動規範
    • 監査委員会
    • 内部監査
    • コーポレート・セクレタリー
  • 投資家情報
    • 目論見書とレポート
    • 株主構成
  • 持続可能な開発目標
  • メディアルーム
    • プレスリリース
    • ビデオギャラリー
  • 採用情報
  • お問い合わせ
  • Globe Globe JP
    • Globe EN
    • Globe JP
    • Globe CN

PRESS RELEASE


Card image cap

WGS Participating in RailsConf Portland 2013

Card image cap

RAILSCONF: Portland 2013, The Photo Journal

Card image cap

WGS - The First AWS Official Consulting Partner in Indonesia

記事アーカイブ

  • すべて (156)
  • 2024 年 12 月 (1)
  • 2024 年 11 月 (2)
  • 2024 年 10 月 (1)
  • 2024 年 09 月 (1)
  • 2024 年 07 月 (1)
  • 2024 年 05 月 (2)
  • 2024 年 02 月 (2)
  • 2024 年 01 月 (2)
  • 2023 年 10 月 (1)
  • 2023 年 07 月 (1)
  • 2023 年 05 月 (4)
  • 2023 年 03 月 (1)
  • 2023 年 02 月 (1)
  • 2022 年 12 月 (1)
  • 2022 年 11 月 (2)
  • 2022 年 09 月 (2)
  • 2022 年 06 月 (3)
  • 2022 年 05 月 (2)
  • 2022 年 04 月 (1)
  • 2022 年 03 月 (2)
  • 2022 年 02 月 (2)
  • 2021 年 12 月 (2)
  • 2021 年 11 月 (7)
  • 2021 年 09 月 (1)
  • 2021 年 08 月 (1)
  • 2021 年 07 月 (1)
  • 2021 年 06 月 (1)
  • 2021 年 05 月 (1)
  • 2021 年 04 月 (1)
  • 2021 年 02 月 (1)
  • 2020 年 10 月 (1)
  • 2019 年 09 月 (1)
  • 2018 年 11 月 (1)
  • 2018 年 10 月 (1)
  • 2018 年 03 月 (1)
  • 2018 年 02 月 (2)
  • 2018 年 01 月 (2)
  • 2017 年 12 月 (1)
  • 2017 年 11 月 (3)
  • 2017 年 10 月 (1)
  • 2017 年 09 月 (2)
  • 2017 年 08 月 (1)
  • 2017 年 07 月 (1)
  • 2017 年 06 月 (1)
  • 2017 年 05 月 (1)
  • 2017 年 03 月 (3)
  • 2016 年 10 月 (2)
  • 2016 年 09 月 (1)
  • 2015 年 10 月 (1)
  • 2015 年 05 月 (1)
  • 2015 年 03 月 (1)
  • 2014 年 12 月 (1)
  • 2014 年 09 月 (1)
  • 2014 年 01 月 (1)
  • 2013 年 12 月 (3)
  • 2013 年 09 月 (2)
  • 2013 年 08 月 (1)
  • 2013 年 07 月 (2)
  • 2013 年 06 月 (2)
  • 2013 年 04 月 (3)
  • 2013 年 03 月 (1)
  • 2013 年 01 月 (2)
  • 2012 年 12 月 (6)
  • 2012 年 11 月 (5)
  • 2012 年 09 月 (2)
  • 2012 年 08 月 (2)
  • 2012 年 07 月 (4)
  • 2012 年 06 月 (2)
  • 2012 年 04 月 (2)
  • 2012 年 03 月 (1)
  • 2011 年 12 月 (2)
  • 2011 年 08 月 (1)
  • 2011 年 04 月 (1)
  • 2011 年 03 月 (1)
  • 2011 年 01 月 (1)
  • 2010 年 11 月 (1)
  • 2010 年 09 月 (1)
  • 2010 年 06 月 (1)
  • 2010 年 04 月 (1)
  • 2010 年 01 月 (1)
  • 2009 年 12 月 (1)
  • 2009 年 11 月 (1)
  • 2009 年 08 月 (1)
  • 2009 年 06 月 (1)
  • 2009 年 05 月 (1)
  • 2009 年 04 月 (1)
  • 2009 年 01 月 (1)
  • 2008 年 11 月 (2)
  • 2008 年 07 月 (1)
  • 2008 年 05 月 (1)
  • 2008 年 04 月 (1)
  • 2007 年 01 月 (1)
  • 2006 年 12 月 (1)
  • 2006 年 07 月 (3)
  • 2006 年 06 月 (1)
  • 2006 年 04 月 (1)
  • 2006 年 03 月 (2)
  • 2006 年 01 月 (1)
See all


WGS Ventures は、インドネシアのテクノロジー成長を支える上場ベンチャーキャピタル企業です。私たちは資本、専門知識、ネットワーク、技術を提供し、高い可能性を持つスタートアップを支援します。私たちのエコシステムは持続可能な成長を確保し、インドネシアのデジタル変革を強化します。

WGSHは

連絡先情報

Holland Village Jakarta Lt. 29 Unit 11
Jl. Letjen Suprapto Kav. 60
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510

investor.relation@wgshub.com corpsec@wgshub.com

会社概要

  • ビジョンとミッション
  • コアバリュー
  • 歴史
  • 組織構造

ポートフォリオ

ガバナンス

  • 行動規範
  • 監査委員会
  • 内部監査
  • 企業秘書

投資家関係

  • 募集要項および報告書
  • 株主構成

メディアルーム

  • プレスリリース
  • テクノロジーニュース
  • ビデオギャラリー

開発

  • 持続可能な開発目標

私たちを知る

  • キャリア

お問い合わせ

  • お問い合わせ
Copyright ©2025 PT Wira Global Solusi Tbk. All Rights Reserved